活動記録
2019 | |
---|---|
12月15日 | 写真家、 新良太氏に依頼。 |
12月15日 | 写真家、 新良太氏に依頼。 |
11月6日 | 写真家、 新良太氏に依頼。 |
9月11日 | 写真家、 新良太氏に依頼。 |
3月18日 | 写真家、 新良太氏に依頼。 タウ館、ガンマ館、カッパ館、エプシロン館、イオタ館、オミクロン館、ミュー館、ゲストセミナーハウス内観を撮影。 |
3月9日 | 写真家、 新良太氏に依頼。 |
2018 | |
10月17日 | 本催事の目的は、慶應義塾大学内で最古の歴史を誇る三田キャンパスにおいて、歴史的建造物や著名建築家の手になる現存する建物についての建築リテラシーを、学生や教職員、地域の方々に高めてもらう点にある。建築物を大学の重要な「アート・リソース」と捉え、通常非公開となっている建物を一般に公開し、歴史・文化的に意義を有するさまざまな建築物を鑑賞、体感してもらうことを企図した(2015年より実施)。 |
2017 | |
12月9日 | アート・センターでは2008年より、「塾内建築の記録資料整備」および「塾内(塾生・塾員・教職員)への情報発信・共有」を二つの軸とする「慶應義塾の建築」プロジェクトに取り組んでいる。このプロジェクトに蓄積された建築の記録資料に基づき、建築物のアート・リソース化に関する試みとして、慶應義塾信濃町キャンパス(医学部)での写真展を企画した。 |
3月31日 | 2016年度、101枚の図面をデジタル化 |
3月9日 | 写真家、 新良太氏に依頼。(福澤諭吉像移設により) |
3月1日 | スマートフォンアプリ「ポケット学芸員」において、三田キャンパス内建築物の音声ガイドを公開。 |
2月10日 | 写真家、 新良太氏に依頼。(20日にも撮影) |
2016 | |
12月27日 | 写真家、 新良太氏に依頼。 |
12月19日 | 写真家、 新良太氏に依頼。 |
11月4日 | 本来の場所から移設され文脈から切り離されたという点を共通の切り口として、北方探検家・松浦武四郎の「一畳敷」と「ノグチ・ルーム」における「出会いと対話」を考える。(5日、12日にも開催) |
10月7日 | 普段非公開になっている演説館や旧ノグチ・ルームを公開し、学生だけでなく一般の参加者にも慶應義塾の建築をたのしんでもらう。ガイドツアーも同時開催。(〜8日) |
8月27日 | 親子向けワークショップ「慶應三田キャンパス 夏休み教室 〜建築&彫刻鑑賞編〜」 大学のキャンパスにある屋外彫刻を「見て・触れて・学ぶ」&歴史的価値があり普段は非公開の「旧ノグチ・ルーム」で、「楽しむ・つくる」イベント。 |
8月26日 | 慶應義塾三田キャンパスの建造物や彫刻作品などを巡ることで、これまで慶應義塾が経てきた歴史を概観するツアー。 |
8月1日 | キャンパスに関する理解を深めてもらうため、慶應義塾三田キャンパス内にある建築物を自由に鑑賞してもらうイベントを開催。キャンパス内マップを制作し、解説等も合わせて頒布。(〜31日) |
3月31日 | 2015年度、204枚の図面をデジタル化 |
2015 | |
11月30日 | 写真家、 新良太氏に依頼。 |
11月29日 | 「大学における「アート・リソース」の活用に関する総合的研究」公開研究会 国内外の大学博物館における展示活動の事例・課題を共有、ディスカッションを行った。 |
11月28日 | 慶應義塾三田キャンパス1951:ノグチ・ルームの誕生を巡って アート・アーカイヴ資料展XII「ノグチ・ルーム再び」展に関連し、展覧会による研究成果や調査結果を受け、建築と記憶・記録の問題についても考える。 |
11月27日 | キャンパスに関する理解を深めてもらうため、慶應義塾三田キャンパス内にある建築物を自由に鑑賞してもらうイベントを開催。建築物や野外彫刻の解説も頒布。(〜28日) |
10月14日 | 写真家、 新良太氏に依頼。 |
10月3日 | 写真家、 新良太氏に依頼。 |
9月21日 | 写真家、 新良太氏に依頼。 |
6月2日 | 写真家、 新良太氏に依頼。(〜9月1日) |
3月31日 | 2014年度、383枚の図面をデジタル化 |
3月19日 | 金沢工業大学にて、建築アーカイヴス研究所所長・ライブラリーセンター館長、竺覚暁氏に、建築アーカイヴ構築、資料の保存・整理に関するヒアリングを行う。その他、金沢21世紀美術館の建築展示、石川県立伝統産業工芸館、金沢歌劇座(谷口吉郎設計)、鈴木大拙館(谷口吉生設計)を調査。 |
3月14日 | 旧ノグチ・ルーム他、図書館旧館、第一校舎、中等部など、慶應義塾大学三田キャンパスの建築を見学するツアーを行う。 |
3月2日 | |
2月18日 | 写真家、 新良太氏に依頼。 |
2月16日 | 写真家、 新良太氏に依頼。 |
2014 | |
11月15日 | 金沢市民芸術村の展覧会「[谷口吉郎・谷口吉生]展――金沢が育んだ二人の建築家」、金沢21世紀美術館「ジャパン・アーキテクツ 1945-2010」を鑑賞。関連シンポジウム、及び見学会に参加。関係者へのヒアリング調査。 |
11月6日 | 慶應義塾大学授業科目「博物館資料論II」「芸術の現在II」履修学生を対象に、ノグチ・ルームを使用したワークショップ形式の授業を行う。 |
9月23日 | 写真家、新良太氏に依頼。 |
8月26日 | 中等部教員、大澤輝嘉氏の案内のもと、写真家、新良太氏とともに校舎を見学。写真撮影の計画を練る。 |
8月1日 | 特任講師、遠藤康一氏の案内のもと、東京工業大学の所蔵する谷口関連資料を拝見する。 |
7月22日 | 山名善之氏の解説のもと、展示を見学。研究員の方々とトーク・セッションの機会を持ち、建築資料の整理・保存について、意見を交換。 |
4月1日 | 前年度に引き続き図面の調査を進めるとともに、塾内建築史について文献調査。また、国内外の建築アーカイヴの事例について調査を始める。 |
3月31日 | 2013年度、225枚の図面をデジタル化 |
1月1日 | 主に工務課資料倉庫に眠る図面群を調査、整理・記録。重要度の高いものを選定し、写真撮影及びデジタル化を随時、デジタルヘリテージデザインに依頼。 |
2013 | |
3月25日 | 写真家、新良太氏に依頼。(4月14日にも撮影) |
3月4日 | 関東大震災からの復興期に建設された復興建築は耐震性・耐久性に優れ、現在でも使用されいる。慶應の建築プロジェクトで調査した港区の復興建築、麻布学園と高輪台小学校を資料を交えて紹介する。(〜29日) |
2月18日 | 竣工当時は「東洋一」と評されながら、戦争により満足に使用されなかった日吉寄宿舎のリノベーションに際し、資料をもとに寄宿舎の過去と現在を読み解く。(〜22日) |
1月3日 | 写真家、新良太氏に依頼。 写真は左から |
2012 | |
12月8日 | 谷口吉郎による日吉寄宿舎のリノベーションに際し、歴史的建造物との共存、活用と保存の両立を考える。 |
4月17日 | 写真家、新良太氏に依頼。 |
3月13日 | 写真家、新良太氏に依頼。 |